Functional Barn Designs for Horses and Storage
A good horse barn should make everyday care easier while giving your horses a safe, comfortable place to rest. Our horse barns are designed with practical layouts, dependable construction, and flexible options to fit your property, whether you need a simple run-in style shelter or a larger barn setup for multiple horses, tack, and storage. Explore the barn options below to find the right size and configuration for your routine, your space, and your goals.
Horse Barn Base Pricing

Call Carlisle (717) 766-4004 or Chambersburg (717) 262-4004 for additional options, colors and custom builds.
| Size | Board & Batten / T-111 Siding | Monitor Barn |
| 30×24 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×32 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×24 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×32 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×24 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×32 | 3 Stall + 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×30 | 5 Stall + 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 30×36 | 5 Stall + 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 34×36 | 5 Stall + 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×36 | 5 Stall + 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×42 | 5 Stall + 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
*Prices subject to change without notice.

Call Carlisle (717) 766-4004 or Chambersburg (717) 262-4004 for additional options, colors and custom builds.
| Size | Board & Batton T-11 Siding | Low Profile Base |
| 30×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×30 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 30×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 34×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×42 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
*Prices subject to change without notice.

Quality Amish built horse barns with many options and customizations available. Call us to see how we can build the perfect barn for you.
Call Carlisle (717) 766-4004 or Chambersburg (717) 262-4004 for additional options, colors and custom builds.
.
| Size | Board & Batton T-11 Siding | Low Profile Base |
| 30×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 34×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×24 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 36×32 | 3 Stall 1 Tack Room or 4 Stall | Call for pricing |
| 30×30 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 30×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 34×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×36 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
| 36×42 | 5 Stall 1 Tack Room or 6 Stall | Call for pricing |
*Prices subject to change without notice.